Home > CLASSIFICHE > 15/03/2009 - 100 KM PEDESTRES DE MADRID

15/03/2009 - 100 KM PEDESTRES DE MADRID

Classifiche 100Km / 50Km
Madrid (Spagna) - rafanavas10km@telefonica.net

 XXIII 100 Km. Pedestres Villa de Madrid
                                15/03/2009
                                                                   RESULTADOS PROVISIONALES
PuestoNo. Cat Cat  Nombre              Provincia   Pais VueltDist   Tiempo 
===== === === ==== =================== =========== ==== ==== ====== =======
    1   1   1 M40  JAROSLAW JANICKI    POLONIA      POL   10 100.00 6:54:57   1:    10.00   39:06   39:06
                                                                          2:    20.00   39:19 1:18:24
                                                                          3:    30.00   38:24 1:56:47
                                                                          4:    40.00   38:56 2:35:43
                                                                          5:    50.00   41:29 3:17:11
                                                                          6:    60.00   40:45 3:57:55
                                                                          7:    70.00   41:23 4:39:18
                                                                          8:    80.00   43:19 5:22:36
                                                                          9:    90.00   44:57 6:07:32
                                                                         10:   100.00   47:25 6:54:57
    2   4   2 M40  VALMIR NUNES        SAO PAULO    BRA   10 100.00 7:26:50   1:    10.00   40:38   40:38
                                                                          2:    20.00   41:19 1:21:57
                                                                          3:    30.00   41:34 2:03:30
                                                                          4:    40.00   42:03 2:45:33
                                                                          5:    50.00   42:33 3:28:05
                                                                          6:    60.00   44:26 4:12:30
                                                                          7:    70.00   45:46 4:58:16
                                                                          8:    80.00   47:21 5:45:37
                                                                          9:    90.00   52:00 6:37:37
                                                                         10:   100.00   49:14 7:26:50
    3 166   1 M35  JAVIER LOZANO VELAS VALLADOLID   esp   10 100.00 8:09:35   1:    10.00   45:06   45:06
                                                                          2:    20.00   44:45 1:29:50
                                                                          3:    30.00   44:37 2:14:27
                                                                          4:    40.00   46:58 3:01:25
                                                                          5:    50.00   46:47 3:48:11
                                                                          6:    60.00   50:51 4:39:02
                                                                          7:    70.00   50:37 5:29:38
                                                                          8:    80.00   53:59 6:23:37
                                                                          9:    90.00   53:46 7:17:22
                                                                         10:   100.00   52:13 8:09:35
    4  95   3 M40  CRISTOBAL DEL REAL  SEGOVIA      ESP   10 100.00 8:22:09   1:    10.00   47:33   47:33
                                                                          2:    20.00   47:25 1:34:58
                                                                          3:    30.00   48:55 2:23:52
                                                                          4:    40.00   47:53 3:11:45
                                                                          5:    50.00   48:37 4:00:21
                                                                          6:    60.00   49:58 4:50:19
                                                                          7:    70.00   50:47 5:41:05
                                                                          8:    80.00   51:46 6:32:51
                                                                          9:    90.00   53:36 7:26:26
                                                                         10:   100.00   55:44 8:22:09
    5 131   1 S    TEOFILO FERNANDEZ C MADRID       ESP   10 100.00 8:33:53   1:    10.00   50:07   50:07
                                                                          2:    20.00   47:51 1:37:57
                                                                          3:    30.00   47:42 2:25:39
                                                                          4:    40.00   48:06 3:13:44
                                                                          5:    50.00   50:17 4:04:01
                                                                          6:    60.00   52:44 4:56:44
                                                                          7:    70.00   53:15 5:49:59
                                                                          8:    80.00   55:00 6:44:59
                                                                          9:    90.00   55:16 7:40:14
                                                                         10:   100.00   53:40 8:33:53
    6 115   4 M40  FERNANDO CANTON DE  BURGOS       ESP   10 100.00 8:35:00   1:    10.00   46:14   46:14
                                                                          2:    20.00   45:15 1:31:28
                                                                          3:    30.00   44:28 2:15:55
                                                                          4:    40.00   45:29 3:01:23
                                                                          5:    50.00   46:46 3:48:08
                                                                          6:    60.00   51:48 4:39:56
                                                                          7:    70.00   52:49 5:32:45
                                                                          8:    80.00   57:12 6:29:56
                                                                          9:    90.00 1:01:03 7:30:59
                                                                         10:   100.00 1:04:02 8:35:00
    7 169   1 M45  JOSE MANUEL RODRIGU MADRID       esp   10 100.00 8:35:02   1:    10.00   48:35   48:35
                                                                          2:    20.00   46:47 1:35:21
                                                                          3:    30.00   47:13 2:22:34
                                                                          4:    40.00   47:33 3:10:06
                                                                          5:    50.00   49:59 4:00:05
                                                                          6:    60.00   52:24 4:52:29
                                                                          7:    70.00   54:35 5:47:03
                                                                          8:    80.00   53:41 6:40:44
                                                                          9:    90.00   57:18 7:38:01
                                                                         10:   100.00   57:01 8:35:02
    8 148   2 M35  PARIS CANALS ROVIRA BARCELONA    ESP   10 100.00 8:42:29   1:    10.00   42:21   42:21
                                                                          2:    20.00   44:55 1:27:16
                                                                          3:    30.00   44:53 2:12:08
                                                                          4:    40.00   45:00 2:57:07
                                                                          5:    50.00   47:41 3:44:48
                                                                          6:    60.00   51:56 4:36:44
                                                                          7:    70.00   57:58 5:34:42
                                                                          8:    80.00 1:01:51 6:36:32
                                                                          9:    90.00 1:08:19 7:44:50
                                                                         10:   100.00   57:39 8:42:29
    9 109   3 M35  XABI ARTOLA UGALDE  GUIPUZCOA    ESP   10 100.00 8:44:53   1:    10.00   48:03   48:03
                                                                          2:    20.00   49:30 1:37:33
                                                                          3:    30.00   48:40 2:26:13
                                                                          4:    40.00   50:27 3:16:39
                                                                          5:    50.00   51:20 4:07:59
                                                                          6:    60.00   52:40 5:00:39
                                                                          7:    70.00   52:46 5:53:24
                                                                          8:    80.00   55:53 6:49:17
                                                                          9:    90.00   56:45 7:46:02
                                                                         10:   100.00   58:52 8:44:53
   10  14   2 M45  MARK STEVEN WOOLEY               GBR   10 100.00 8:46:28   1:    10.00   46:53   46:53
                                                                          2:    20.00   46:42 1:33:35
                                                                          3:    30.00   47:24 2:20:58
                                                                          4:    40.00   46:58 3:07:56
                                                                          5:    50.00   48:06 3:56:01
                                                                          6:    60.00   50:50 4:46:50
                                                                          7:    70.00   54:50 5:41:39
                                                                          8:    80.00   58:58 6:40:37
                                                                          9:    90.00 1:00:55 7:41:31
                                                                         10:   100.00 1:04:58 8:46:28
   11  66   3 M45  TORIBIO RODRIGUEZ M VALLADOLID   ESP   10 100.00 8:47:44   1:    10.00   46:59   46:59
                                                                          2:    20.00   48:24 1:35:22
                                                                          3:    30.00   49:46 2:25:08
                                                                          4:    40.00   48:19 3:13:26
                                                                          5:    50.00   50:56 4:04:22
                                                                          6:    60.00   52:22 4:56:44
                                                                          7:    70.00   54:20 5:51:03
                                                                          8:    80.00   57:11 6:48:14
                                                                          9:    90.00   58:27 7:46:40
                                                                         10:   100.00 1:01:05 8:47:44
   12  19   4 M35  ALBERTO MELENDEZ PE MURCIA       ESP   10 100.00 8:51:38   1:    10.00   48:55   48:55
                                                                          2:    20.00   49:43 1:38:37
                                                                          3:    30.00   51:03 2:29:40
                                                                          4:    40.00   51:05 3:20:44
                                                                          5:    50.00   51:56 4:12:40
                                                                          6:    60.00   53:34 5:06:14
                                                                          7:    70.00   55:49 6:02:02
                                                                          8:    80.00   55:48 6:57:49
                                                                          9:    90.00   56:50 7:54:39
                                                                         10:   100.00   56:59 8:51:38
   13  21   1 M50  ANGEL MARCOS DE LA  LEON         ESP   10 100.00 8:55:58   1:    10.00   50:18   50:18
                                                                          2:    20.00   47:38 1:37:55
                                                                          3:    30.00   47:09 2:25:04
                                                                          4:    40.00   48:46 3:13:49
                                                                          5:    50.00   53:51 4:07:40
                                                                          6:    60.00   54:34 5:02:14
                                                                          7:    70.00   57:45 5:59:58
                                                                          8:    80.00 1:00:01 6:59:58
                                                                          9:    90.00   58:38 7:58:36
                                                                         10:   100.00   57:22 8:55:58
   14 134   5 M35  STEPHANE MATHIEU                 FRA   10 100.00 8:58:28   1:    10.00   49:50   49:50
                                                                          2:    20.00   51:19 1:41:08
                                                                          3:    30.00   53:15 2:34:22
                                                                          4:    40.00   53:28 3:27:50
                                                                          5:    50.00   52:08 4:19:58
                                                                          6:    60.00   52:19 5:12:17
                                                                          7:    70.00   53:41 6:05:57
                  

SEGNALIAMO:

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

UN SITO FANTASTICO DI CALENDARI DI ULTRAMARATONA

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

WILD TRAIL 50 km D + 4000mt. 05 Agosto 2012 Campionato Italiano IUTA

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

MARATONA E 50 KM SULLA SABBIA San Benedetto del Tronto 12 Febbraio 2012

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

Lunedì 09 Aprile Pasquetta 8 Ore + maratona e 1/2 maratona Parco pubblico Giardini Margherita BOLOGNA

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

6 GIORNI DEL PANTANO 30 luglio-6 Giugno

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

Il giro del LAGO TRASIMENO 58 Km - 4 Marzo 2012

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

10/11 Marzo Parco San Giuliano VENEZIA 6h/12h/24h/100 km

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

la 15^ Edizione Cesenatico 202 km 19/20 Maggio 2012

SEGNALIAMO: - MONDOULTRA

la 100 km di Salisburgo(A) 23 giugno 2012 2000mt. dislivello 56km-100km individuale

MONDOULTRA

L'associazione Internazionale dell'Ultramaratona

MONDOULTRA

L'associazione dell'Ultramaratona Italiana

MONDOULTRA

tel/fax 059.342.310 - MODENA Via Giardini, 507 lupo@luposport.com

MONDOULTRA

GM SPORT Via Rio - SOLAROLO (RA)

MONDOULTRA

INTEGRAZIONE

MONDOULTRA

LA NOSTRA SOCIETA'

MONDOULTRA

Il sito delle PERSONE NORMALI DAL CUORE SPECIALE

MONDOULTRA

VUOI ALLENARTI PER UN DESERTO? TI AIUTANO LORO

MONDOULTRA

Il sito di EDIT BERCES la Campionessa ungherese di ultramaratona

ABBONATI

ABBONATI - MONDOULTRA

"UN PASSO OLTRE LA MARATONA" di Enrico Vedilei e Franco Anichini

ABBONATI - MONDOULTRA

Il MAGAZINE del Trail

NAZIONALI

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 24 ORE 2008 - Seoul (KOR)

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 100 KM 2008 - Tarquinia (I)

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 24 ORE 2009 - Bergamo (I)

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 100 KM 2009 - TORHOUT (B)

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 24 ORE 2010 - Brive-de-la-Guillarde (F)

NAZIONALI - MONDOULTRA

La NAZIONALE della 100 KM 2010 - Gibilterra (UK)

LINK AMICI

LINK AMICI - MONDOULTRA

Il blog di Stefano Grandi - PANTANIK

LINK AMICI - MONDOULTRA

Il blog di MILES EATER Piero Paganelli

LINK AMICI - MONDOULTRA

Il sito di MARCO D'INNOCENTI

LINK AMICI - MONDOULTRA

Il sito del VIKINGO

LINK AMICI - MONDOULTRA

UN SITO FANTASTICO DI CALENDARI DI ULTRAMARATONA

LINK AMICI - MONDOULTRA

Il sito polacco del nostro amico Andrezej Matusiak