| Aprile: la preparazione finale |
chilometri totali : 486km - 30 sedute con 2 gare
- settimana 1 : 212km (18h18) - 10 sedute
- settimana 2 : 158km (13h36) - 10 sedute
- settimana 3 : 117km (8h52) - 8 sedute
- settimana 4 : 50 km (4h13) - 4 sedute
- settimana 5 : 247km (25h33) - 3 sedute e la gara (Campionato del Mondo di Bergamo)
| Giorno | Data | Seduta | Tempo |
| mercoledì | 1 aprile | mattina 18km al ritmo gara (11 km all'ora) sera : 17km al ritmo gara + 2x300m a 4' al km |
1h32' 1h23' |
| giovedì | 2 aprile | 36km al ritmo gara (11 km all'ora) | 3h10' |
| venerdì | 3 aprile | 17km al ritmo gara + 10x100m rec: 100m (totale : 19km) | 1h40' |
| Fine del ritiro con la squadra nazionale | |||
| sabato | 4 aprile | 11km al ritmo gara (11 km all'ora) | 0h58' |
| domenica | 5 aprile | Maratona di Parigi al ritmo gara | 3h45' |
| lunedì | 6 aprile | riposo | 0h00' |
| martedì | 7 aprile | mattina: 14km al ritmo gara sera : 14km al ritmo gara |
1h16' 1h13' |
| mercoledì | 8 aprile | mattina: 12km al ritmo gara sera : Riscald. + fartleck veloce 20x30"/30" (totale : 15km) |
1h03' 1h16' |
| giovedì | 9 aprile | mattina: 15km al ritmo gara sera : 14km al ritmo gara |
1h19' 1h10' |
| venerdì | 10 aprile | riposo | 0h00' |
| sabato | 11 aprile | mattina: 17km al ritmo gara sera : Riscald. + Rip. lunghe 4x2000m + 1600m a 3'40" al km (21km totale) |
1h30' 1h38' |
| domenica | 12 aprile | mattina: 18km al ritmo gara sera : 17km al ritmo gara |
1h34' 1h32' |
| lunedì | 13 aprile | mattina: 10km al ritmo gara sera : 10 km al ritmo gara + 10km 4' al km - totale: 20km |
0h51' 1h35' |
| martedì | 14 aprile | mattina: 10km al ritmo gara sera : 10km al ritmo gara |
0h53' 0h53' |
| mercoledì | 15 aprile | 11km al ritmo gara | 1h04' |
| giovedì | 16 aprile | Riscald. + fartleck veloce 20x30"/30" (totale 15km) | 1h16' |
| venerdì | 17 aprile | riposo | 0h00' |
| sabato | 18 aprile | 16km al 70% | 1h17' |
| domenica | 19 aprile | 24km al ritmo gara | 2h01' |
| lunedì | 20 aaprile | riposo | 0h00' |
| martedì | 21 aaprile | 12km al ritmo gara | 1h02' |
| mercoledì | 22 aaprile | 12km al ritmo gara | 1h03' |
| giovedì | 23 aprile | Riscald. + fartleck veloce 20x30"/30" (totale 15km) | 1h15' |
| venerdì | 24 aprile | riposo | 0h00' |
| sabato | 25 aprile | 11km al ritmo gara | 0h59' |
| domenica | 26 aprile | riposo | 0h00' |
| lunedì | 27 aprile | 10km al ritmo gara | 0h51' |
| martedì | 28 aprile | riposo | 0h00' |
| mercoledì | 29 aprile | 8km al ritmo gara | 0h41' |
| giovedì | 30 aprile | riposo | 0h00' |
| venerdì | 1 maggio | riposo | 0h00' |
| sabato | 2 maggio | Campionato del mondo delle 24 ore | . |
| domenica | 3 maggio | Campionato del mondo delle 24 ore |
Ricordiamo che Bruno Heubi a Bergamo, in occasione del Campionato mondiale su strada della 24 ore 2009, ha ottenuto km 228,429, classificandosi in 8^ posizione maschile Europea, 11^ mondiale e 1^ della squadra francese.























