|
MEN World - HOMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 2h 43 mn 38 s | CLAREMONT (RSA) | 12 avril 1988 | MAGAWANA | Thompson | RSA |
| 100 km | 6 h 10 mn 20 s | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 6 heures | 97 km 200 m | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 12 heures | 162 km 543 m | NEW-YORK (USA) | 7 novembre 1984 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 24 heures | 303 km 506 m | ADELAIDE (AUS) | 5 octobre 1997 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 48 heures | 473 km 495 m | SURGERES (FRA) | 5 mai 1996 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 6 jours | 1036 km 800 m | COLAC (AUS) | 26 novembre 2005 | KOUROS | Yiannis | GRE |
|
MEN World - HOMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 2h 43 mn 38 s | CLAREMONT (RSA) | 12 avril 1988 | MAGAWANA | Thompson | RSA |
| 100 km | 6 h 10 mn 20 s | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 6 heures | 97 km 200 m | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 12 heures | 162 km 543 m | NEW-YORK (USA) | 7 novembre 1984 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 24 heures | 303 km 506 m | ADELAIDE (AUS) | 5 octobre 1997 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 48 heures | 473 km 495 m | SURGERES (FRA) | 5 mai 1996 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 6 jours | 1036 km 800 m | COLAC (AUS) | 26 novembre 2005 | KOUROS | Yiannis | GRE |
|
MEN World - HOMME Monde
|
||||||
|
Epreuve
|
temps
|
lieu
|
date
|
Nom
|
Prénom
|
Pays
|
|
50 km
|
2h 43 mn 38 s
|
CLAREMONT (RSA)
|
12 avril 1988
|
MAGAWANA
|
Thompson
|
RSA
|
|
100 km
|
6 h 10 mn 20 s
|
LONDON (GBR)
|
28 octobre 1978
|
RITCHIE
|
Donald
|
GBR
|
|
6 heures
|
97 km 200 m
|
LONDON (GBR)
|
28 octobre 1978
|
RITCHIE
|
Donald
|
GBR
|
|
12 heures
|
162 km 543 m
|
NEW-YORK (USA)
|
7 novembre 1984
|
KOUROS
|
Yiannis
|
GRE
|
|
24 heures
|
303 km 506 m
|
ADELAIDE (AUS)
|
5 octobre 1997
|
KOUROS
|
Yiannis
|
GRE
|
|
48 heures
|
473 km 495 m
|
SURGERES (FRA)
|
5 mai 1996
|
KOUROS
|
Yiannis
|
GRE
|
|
6 jours
|
1036 km 800 m
|
COLAC (AUS)
|
26 novembre 2005
|
KOUROS
|
Yiannis
|
GRE
|
|
WOMEN World - FEMME Monde
|
||||||
|
Epreuve
|
temps
|
lieu
|
date
|
Nom
|
Prénom
|
Pays
|
|
50 km
|
3 h 08 mn 39 s
|
CLAREMONT (RSA)
|
25 mars 1989
|
VAN DER MERWE
|
Frith
|
RSA
|
|
100 km
|
6 h 33 mn 11 s
|
YUBETSU (JPN)
|
25 juin 2000
|
ABE
|
Tomoe
|
JPN
|
|
6 heures
|
83 km 200 m
|
VERONA (ITA)
|
27 septembre 2003
|
SAKURAI
|
Norini
|
JPN
|
|
12 heures
|
147 km 600 m
|
HAYWARD (USA)
|
3 août 1991
|
TRASON
|
Ann
|
USA
|
|
24 heures
|
250 km 106 m
|
VERONA (ITA)
|
22 septembre 2002
|
BERCES
|
Edith
|
HUN
|
|
48 heures
|
382 km 416 m
|
SURGERES (FRA)
|
14 mai 2006
|
INAGAKI
|
Sumie
|
JPN
|
|
6 jours - 6 days
|
883 km 631 m
|
CAMPBELLTOWN (AUS)
|
24 novembre 1990
|
BARWICK
|
Sandra
|
NZL
|
|
MEN World - HOMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 2h 43 mn 38 s | CLAREMONT (RSA) | 12 avril 1988 | MAGAWANA | Thompson | RSA |
| 100 km | 6 h 10 mn 20 s | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 6 heures | 97 km 200 m | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 12 heures | 162 km 543 m | NEW-YORK (USA) | 7 novembre 1984 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 24 heures | 303 km 506 m | ADELAIDE (AUS) | 5 octobre 1997 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 48 heures | 473 km 495 m | SURGERES (FRA) | 5 mai 1996 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 6 jours | 1036 km 800 m | COLAC (AUS) | 26 novembre 2005 | KOUROS | Yiannis | GRE |
|
WOMEN World - FEMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 3 h 08 mn 39 s | CLAREMONT (RSA) | 25 mars 1989 | VAN DER MERWE | Frith | RSA |
| 100 km | 6 h 33 mn 11 s | YUBETSU (JPN) | 25 juin 2000 | ABE | Tomoe | JPN |
| 6 heures | 83 km 200 m | VERONA (ITA) | 27 septembre 2003 | SAKURAI | Norini | JPN |
| 12 heures | 147 km 600 m | HAYWARD (USA) | 3 août 1991 | TRASON | Ann | USA |
| 24 heures | 250 km 106 m | VERONA (ITA) | 22 septembre 2002 | BERCES | Edith | HUN |
| 48 heures | 382 km 416 m | SURGERES (FRA) | 14 mai 2006 | INAGAKI | Sumie | JPN |
| 6 jours - 6 days | 883 km 631 m | CAMPBELLTOWN (AUS) | 24 novembre 1990 | BARWICK | Sandra | NZL |
|
MEN World - HOMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 2h 43 mn 38 s | CLAREMONT (RSA) | 12 avril 1988 | MAGAWANA | Thompson | RSA |
| 100 km | 6 h 10 mn 20 s | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 6 heures | 97 km 200 m | LONDON (GBR) | 28 octobre 1978 | RITCHIE | Donald | GBR |
| 12 heures | 162 km 543 m | NEW-YORK (USA) | 7 novembre 1984 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 24 heures | 303 km 506 m | ADELAIDE (AUS) | 5 octobre 1997 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 48 heures | 473 km 495 m | SURGERES (FRA) | 5 mai 1996 | KOUROS | Yiannis | GRE |
| 6 jours | 1036 km 800 m | COLAC (AUS) | 26 novembre 2005 | KOUROS | Yiannis | GRE |
|
WOMEN World - FEMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 3 h 08 mn 39 s | CLAREMONT (RSA) | 25 mars 1989 | VAN DER MERWE | Frith | RSA |
| 100 km | 6 h 33 mn 11 s | YUBETSU (JPN) | 25 juin 2000 | ABE | Tomoe | JPN |
| 6 heures | 83 km 200 m | VERONA (ITA) | 27 septembre 2003 | SAKURAI | Norini | JPN |
| 12 heures | 147 km 600 m | HAYWARD (USA) | 3 août 1991 | TRASON | Ann | USA |
| 24 heures | 250 km 106 m | VERONA (ITA) | 22 septembre 2002 | BERCES | Edith | HUN |
| 48 heures | 382 km 416 m | SURGERES (FRA) | 14 mai 2006 | INAGAKI | Sumie | JPN |
| 6 jours - 6 days | 883 km 631 m | CAMPBELLTOWN (AUS) | 24 novembre 1990 | BARWICK | Sandra | NZL |
|
WOMEN World - FEMME Monde |
||||||
| Epreuve | temps | lieu | date | Nom | Prénom | Pays |
| 50 km | 3 h 08 mn 39 s | CLAREMONT (RSA) | 25 mars 1989 | VAN DER MERWE | Frith | RSA |
| 100 km | 6 h 33 mn 11 s | YUBETSU (JPN) | 25 juin 2000 | ABE | Tomoe | JPN |
| 6 heures | 83 km 200 m | VERONA (ITA) | 27 septembre 2003 | SAKURAI | Norini | JPN |
| 12 heures | 147 km 600 m | HAYWARD (USA) | 3 août 1991 | TRASON | Ann | USA |
| 24 heures | 250 km 106 m | VERONA (ITA) | 22 septembre 2002 | BERCES | Edith | HUN |
| 48 heures | 382 km 416 m | SURGERES (FRA) | 14 mai 2006 | INAGAKI | Sumie | JPN |
| 6 jours - 6 days | 883 km 631 m | CAMPBELLTOWN (AUS) | 24 novembre 1990 | BARWICK | Sandra | NZL |























